Пчелы собирают нектар и цветочную пыльцу с большого количества медоносных растений. В таблицах (ниже) представлены основные медоносы, периоды их цветения, ориентировочная мёдопродуктивность и календарь их цветения.
Основные медоносы и примерные периоды их цветения
Европейская часть | ||||
Периоды цветения | ||||
Зона | весенний | раннелетний | летний | осенний |
Северная полоса (лесная зона) |
Ивы (разные виды) |
Клевер белый, малина |
Малина, кипрей, дягиль,
другие зонтичные |
Вереск, золотарник |
Средняя полоса (лесостепная зона) |
Ивы, клен остролистный,
одуванчик |
Клевер белый, малина, плодовые,
акация желтая |
Липа, гречиха, луговое разнотравье,
горчица, кориандр |
Вереск, поздние посевы медоносов |
Южные и юго-восточные, (степные и горные) районы |
Ивы, плодовые
(культурные и дикорастущие) |
Акация белая, аштан, клены, (черноклен и др.), эспарцет,
рапс озимый |
Подсолнечник, горчица, кориадр |
Жабрей, бахчевые культуры |
Азиатская часть | ||||
Периоды цветения | ||||
Зона | весенний | раннелетний | летний | осенний |
Таежная зона, низменности |
Ивы, медуница |
Багульник, малина,
жимолость |
Малина,кипрей, дягиль и другие зонтичные,
василек перистый |
|
Лесостепная и степная зоны |
Ивы | Клевер белый, акация желтая |
Гречиха, подсолнечник, донник,
луговое разнотравье |
Осот розовый |
Горные и предгорные районы Средней Азии
и Алтая |
Ивы, плодовые и ягодники (дикорастущие), медуница,
кандык |
Акация желтая, жимолость,
эспарцет |
Хлопчатник, верблюжья колючка, дягиль и туры, другие зонтичные,
лесное разнотравье |
Хлопчатник, бахчевые культуры,
соссюрея |
Дальний Восток (южные районы) |
Ивы, клены | Малина, бархат амурский,
луговое разнотравье |
Липа | Леспедеца, серпуха,
соссюрея |
Ориентировочная медопродуктивность растений средней полосы, центрально-черноземной области и юга России
Средняя полоса России
Растение | Медопродуктивность, кг/га |
Акация желтая | 50 |
Борщевик | 80—100 |
Вайда красильная | 40 |
Ваточник | 110 |
Вереск | 200 |
Вика посевная | 6—10 |
Воловик | 100 |
Вишня | 30—40 |
Глухая крапива | 100 |
Горчица белая | 50—100 |
Гречиха посевная | 70—90 |
Груша | 20 |
Донник белый двулетний | 200—300 |
Донник белый однолетний | 100—130 |
Змееголовник молдавский | 240 |
Ивы | 150 |
Кипрей | 350 |
Клевер красный одноукосный | 6—10 |
Клевер белый | 100 |
Клевер розовый | 100—130 |
Крыжовник | 50—60 |
Клен остролистный | 200 |
Крушина | 35 |
Липа мелколистная | 500—1000 |
Люцерна без полива | 25 |
Лядвенец | 30—50 |
Малина | 100 |
Огурцы | 30 |
Огуречная трава | 240—360 |
Рапс яровой | 80—100 |
Рыжик | 30 |
Синяк | 400 |
Слива | 20 |
Смородина | 70 |
Сераделла | 40 |
Терн | 25 |
Тыква | 30 |
Фацелия | 150—300 |
Цикорий | 100 |
Чина | 40 |
Шалфей лесной | 280 |
Яблоня | 20—30 |
Центрально-черноземная область, юг России
Растение | Медопродуктивность, кг/га |
Акация белая | 300—400 |
Абрикос | 25 |
Алыча | 40 |
Астра плавневая | 30 |
Базилик камфарный | 100 |
Гледичия | 200—250 |
Гречиха посевная | 100 |
Донник белый однолетний | 500 |
Донник белый двулетний | 150—300 |
Змееголовник | 190—240 |
Кермек | 50 |
Клевер красный двуукосный | 25 |
Кенаф | 40 |
Кориандр | 60—100 |
Кунжут | 40 |
Люцерна без полива | 25—50 |
Люцерна поливная | 270—300 |
Огуречная трава | 200—300 |
Перилла | 40 |
Персик | 20 |
Подсолнечник | 30—40 |
Рапс озимый | 40—60 |
Слива | 20 |
Фацелия | 300—350 |
Фацелия пожнивная | 120 |
Черешня | 30—40 |
Шалфей кольчатый | 400—900 |
Шандра | 200 |
Эспарцет посевной | 100—120 |
Эспарцет закавказский | 400 |
Яблоня | 20—30 |
Ориентировочная медопродуктивность растений в Западной Сибири и максимальные привесы контрольного улья в течение дня
Растение | Медопродуктивность, кг/га | Привес контрольного улья, кг |
Ива | 150—200 | 6—8 |
Жимолость татарская | 108 | 1 — 1,5 |
Акация желтая | 216—420 | 9—15 |
Кипрей (на гарях) | 200—400 | 12—16 |
Дягиль сибирский | 300—400 | 6—8 |
Русянка | 200—350 | 3—9 |
Медуница | 60—70 | 1 — 1,5 |
Малина лесная | 60—100 | 3—5 |
Малина садовая | 40—50 | 1—2 |
Осот лесной | 80—100 | 5—6 |
Купырь лесной | 180 | — |
Бездонка | 150 | — |
Борщевик | 120 | — |
Сныть | 130—240 | — |
Соссюрея широколистная | 100—140 | 2—3 |
Гравилат приручейный | 100—150 | — |
Клевер белый | 60 | 2—3,5 |
Герань луговая | 80 | — |
Душица обыкновенная | 85 | 1,5—2 |
Василек перистый | 280 | 4—5 |
Серпуха обыкновенная | 80—100 | — |
Змееголовник сибирский | 80—100 | 2—3 |
Люцерна гибридная | 40—200 | 2—4 |
Эспарцет сибирский | 80—100 | 3—5 |
Донник белый | 270—340 | 10—13 |
Донник желтый | 250 | — |
Фацелия | 200—300 | 6—8 |
Гречиха | 50—70 | 5—6 |
Горчица белая | 100 | — |
Подсолнечник | 25—30 | 3—4 |
Яблоня | 15—20 | — |
Осот полевой | 150 | 3—4 |
Пустырник | 200—360 | — |
Синяк | 350—400 | 4—6 |
Липа сибирская | 500 | 8—12 |
Календарь цветения медоносных растений в Московской, Рязанской и Тульской областях
Растение | дата зацветания | зацветает после орешника, дней |
продолжительность цветения, дней |
Орешник (лещина) | 22.04 | — | 6 |
Ветреница | 22.04 | — | 30 |
Медуница аптечная | 23.04 | 1 | 30 |
Ива бредина Вяз | 28.04 | 6 | 30 |
Будра плющевидная | 3.05 | 11 | 10 |
Клен остролистный | 15.05 | 23 | 25 |
Ива ломкая (ветла, ракита) |
15.05 | 23 | 10 |
Одуванчик | 16.05 | 24 | 10 |
Крыжовник | 18.05 | 26 | 30 |
Смородина черная | 18.05 | 26 | — |
Слива | 20.05 | 28 | 10 |
Гравилат | 22.05 | 30 | 7 |
Глухая крапива (яснотка) | 23.05 | 31 | 21 |
Акация желтая | 24.05 | 32 | 45 |
Яблоня | 25.05 | 33 | 13 |
Рябина | 26.05 | 34 | 10 |
Жимолость | 30.05 | 38 | 10 |
Клевер белый | 1.06 | 40 | 14 |
Крушина ломкая | 6.06 | 45 | 65 |
Сныть | 8.06 | 47 | 20 |
Малина лесная | 12.06 | 51 | 31 |
Василек полевой | 15.06 | 54 | 25 |
Кипрей | 15.06 | 54 | 45 |
Клевер посевной | 22.06 | 61 | 45 |
Лабазник | 22.06 | 61 | 23 |
Пустырник | 24.06 | 63 | 48 |
Цикорий дикий | 25.06 | 64 | До осени |
Василек луговой розовый | 27.06 | 66 | » |
Осот полевой | 1.07 | 70 | 46 |
Жабрей | 4.07 | 73 | 30 |
Гречиха посевная | 5.07 | 74 | 45 |
Липа мелколистная лесная | 5.07 | 74 | 30 |
‹ Выбор типа улья Вверх Организация любительской пасеки ›
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.